Produits
- Maison
- Produits
- machine de criblage
- Crible vibrant
machine de criblage
Crible vibrant
Série LK- Caractéristiques
- Caractéristiques des matières premières : grasses, non grasses
- Finesse : 3 mm ~ 400 mailles
- Sortie : 30kg~5000kg
- Méthode de production : une seule machine
Introduction
La machine de criblage vibrant utilise la force de vibration pour cribler les matériaux dans les tailles requises. Jusqu'à quatre tailles différentes peuvent être triées en même temps.
Les écrans peuvent être remplacés rapidement sans utiliser d’outils.
Série LK
- N'importe quelle poudre, granulé ou liquide peut être utilisé et l'opération est très simple.
- La poudre ne vole pas.
LK-450A (type à prise unique) |
---|
Taper | Puissance (HP) | Diamètre effectif de la surface de l'écran (MM) | Dimensions (longueur*largeur*hauteurMM) | Nombre de couches d'écran |
---|---|---|---|---|
Cadre d'écran amovible LK-450(A) | 1/2 | Ø380 | 450*450*665 (sans hauteur du chariot) 450*450*960 (avec hauteur du chariot) | 1 |
Cadre d'écran fixe LK-450(C) | 1/2 | Ø380 | 450*450*665 (sans hauteur du chariot) 450*450*960 (avec hauteur du chariot) | 1 |
LK-500(1S) | 3/4 | Ø440 | 500*500*620 | 1 |
LK-500(2S) | 3/4 | Ø440 | 500*500*720 | 2 |
LK-500(3S) | 3/4 | Ø440 | 500*500*820 | 3 |
LK-600(1S) | 3/4 | Ø540 | 600*600*710 | 1 |
LK-600(2S) | 3/4 | Ø540 | 600*600*880 | 2 |
LK-600(3S) | 3/4 | Ø540 | 600*600*1010 | 3 |
LK-800(1S) | 1 | Ø740 | 900*900*710 | 1 |
LK-800(2S) | 1 | Ø740 | 920*920*930 | 2 |
LK-800(3S) | 1 | Ø740 | 920*920*1080 | 3 |
LK-1000(1S) | 2 | Ø930 | 1180*1180*710 | 1 |
LK-1000(2S) | 2 | Ø930 | 1180*1180*930 | 2 |
LK-1000(3S) | 2 | Ø930 | 1180*1180*1080 | 3 |
LK-1200(1S) | 2 1/2 | Ø1130 | 1380*1380*980 | 1 |
LK-1200(2S) | 2 1/2 | Ø1130 | 1380*1380*1140 | 2 |
LK-1200(3S) | 2 1/2 | Ø1130 | 1380*1380*1380 | 3 |
LK-1500(1S) | 3 | Ø1430 | 1680*1680*1080 | 1 |
LK-1500(2S) | 3 | Ø1430 | 1680*1680*1260 | 2 |
LK-1500(3S) | 3 | Ø1430 | 1680*1680*1420 | 3 |
Cela peut varier en fonction des spécifications de l'équipement et des caractéristiques des matières premières.