Products
篩選機
振動篩選機
LK 系列- 特點
- 原料特性:油性、非油性
- 細度:3mm~400目
- 產量:30kg~5000kg
- 生產方式:單機
介紹
振動篩選機是藉由震動力將物料篩選出所需的大小,一次倒料可分類出最多四種不同尺寸。
可快速更換篩網,不需使用任何工具。
LK 系列
- 任何粉、粒、液體皆可使用,操作很簡單。
- 粉末不飛揚。
LK-450A(單出口型) |
---|
型式 | 馬力(HP) | 篩面有效直徑(MM) | 尺寸(長*寬*高 MM) | 篩面層數 |
---|---|---|---|---|
LK-450(A)可拆式網框 | 1/2 | Ø380 | 450*450*665(無推車高度) 450*450*960(有推車高度) |
1 |
LK-450(C)固定式網框 | 1/2 | Ø380 | 450*450*665(無推車高度) 450*450*960(有推車高度) |
1 |
LK-500(1S) | 3/4 | Ø440 | 500*500*620 | 1 |
LK-500(2S) | 3/4 | Ø440 | 500*500*720 | 2 |
LK-500(3S) | 3/4 | Ø440 | 500*500*820 | 3 |
LK-600(1S) | 3/4 | Ø540 | 600*600*710 | 1 |
LK-600(2S) | 3/4 | Ø540 | 600*600*880 | 2 |
LK-600(3S) | 3/4 | Ø540 | 600*600*1010 | 3 |
LK-800(1S) | 1 | Ø740 | 900*900*710 | 1 |
LK-800(2S) | 1 | Ø740 | 920*920*930 | 2 |
LK-800(3S) | 1 | Ø740 | 920*920*1080 | 3 |
LK-1000(1S) | 2 | Ø930 | 1180*1180*710 | 1 |
LK-1000(2S) | 2 | Ø930 | 1180*1180*930 | 2 |
LK-1000(3S) | 2 | Ø930 | 1180*1180*1080 | 3 |
LK-1200(1S) | 2 1/2 | Ø1130 | 1380*1380*980 | 1 |
LK-1200(2S) | 2 1/2 | Ø1130 | 1380*1380*1140 | 2 |
LK-1200(3S) | 2 1/2 | Ø1130 | 1380*1380*1380 | 3 |
LK-1500(1S) | 3 | Ø1430 | 1680*1680*1080 | 1 |
LK-1500(2S) | 3 | Ø1430 | 1680*1680*1260 | 2 |
LK-1500(3S) | 3 | Ø1430 | 1680*1680*1420 | 3 |
視設備規格與原物料之特性不同而有所改變。