Các sản phẩm
- Trang chủ
- Các sản phẩm
- máy sàng lọc
- Máy sàng lọc rung
máy sàng lọc
Máy sàng lọc rung
dòng LK- Đặc trưng
- Đặc tính nguyên liệu: dầu, không dầu
- Độ mịn: 3 mm ~ 400 lưới
- Đầu ra: 30kg ~ 5000kg
- Phương pháp sản xuất: máy đơn
Giới thiệu
Máy sàng rung sử dụng lực rung để sàng lọc vật liệu theo kích thước yêu cầu. Có thể phân loại tối đa bốn kích cỡ khác nhau cùng một lúc.
Màn hình có thể được thay thế nhanh chóng mà không cần sử dụng bất kỳ công cụ nào.
dòng LK
- Bất kỳ loại bột, hạt hoặc chất lỏng nào cũng có thể được sử dụng và thao tác rất đơn giản.
- Bột không bay.
LK-450A (loại ổ cắm đơn) |
---|
Kiểu | Mã lực (HP) | Đường kính hiệu quả của bề mặt màn hình (MM) | Kích thước (dài*rộng*heightMM) | Số lớp màn hình |
---|---|---|---|---|
Khung màn hình có thể tháo rời LK-450(A) | 1/2 | Ø380 | 450*450*665 (không có chiều cao xe đẩy) 450*450*960 (có chiều cao xe đẩy) | 1 |
Khung màn hình cố định LK-450(C) | 1/2 | Ø380 | 450*450*665 (không có chiều cao xe đẩy) 450*450*960 (có chiều cao xe đẩy) | 1 |
LK-500(1S) | 3/4 | Ø440 | 500*500*620 | 1 |
LK-500(2S) | 3/4 | Ø440 | 500*500*720 | 2 |
LK-500(3S) | 3/4 | Ø440 | 500*500*820 | 3 |
LK-600(1S) | 3/4 | Ø540 | 600*600*710 | 1 |
LK-600(2S) | 3/4 | Ø540 | 600*600*880 | 2 |
LK-600(3S) | 3/4 | Ø540 | 600*600*1010 | 3 |
LK-800(1S) | 1 | Ø740 | 900*900*710 | 1 |
LK-800(2S) | 1 | Ø740 | 920*920*930 | 2 |
LK-800(3S) | 1 | Ø740 | 920*920*1080 | 3 |
LK-1000(1S) | 2 | Ø930 | 1180*1180*710 | 1 |
LK-1000(2S) | 2 | Ø930 | 1180*1180*930 | 2 |
LK-1000(3S) | 2 | Ø930 | 1180*1180*1080 | 3 |
LK-1200(1S) | 2 1/2 | Ø1130 | 1380*1380*980 | 1 |
LK-1200(2S) | 2 1/2 | Ø1130 | 1380*1380*1140 | 2 |
LK-1200(3S) | 2 1/2 | Ø1130 | 1380*1380*1380 | 3 |
LK-1500(1S) | 3 | Ø1430 | 1680*1680*1080 | 1 |
LK-1500(2S) | 3 | Ø1430 | 1680*1680*1260 | 2 |
LK-1500(3S) | 3 | Ø1430 | 1680*1680*1420 | 3 |
Nó có thể thay đổi tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị và đặc tính nguyên liệu thô.