|
►混合桶及葉片採用不鏽鋼製成,保持光潔不沾汙穢。 ►混合桶可任意傾斜角度便於出料及清潔之需要。 ►電控箱設有定時裝置,可依照原料物性設定混合時間。採用安全保護裝置, 確保人員及 機器本體之安全。 |
| 內部結構 | 攪拌葉片 | 示意圖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (油 炸 粉) | (烘 焙 原 料) | 五穀粉 | 果汁粉 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 3合1咖啡粉 | 調味料 | 香辛料 | 生物科技原料 | 健康食品 | 化工原料 | 粉體添加物 |
| 型式 | 容量(公斤/公升) | 馬力(HP) | 機械尺寸(長*寬*高 mm) |
| DC-50 | 50/120 | 1 | 1350*800*1500 |
| DC-100 | 100/260 | 2 | 1700*1000*1650 |
| DC-200 | 200/500 | 3 | 2100*1200*1850 |
| 出口離地高度:450 mm | |||
| ♦產量:視設備規格與原物料之特性不同而有所改變。 |